Главная / Сервис и ремонт / Техническое обслуживание самоходных подъемников / Ножничные электрические
Ремонт самоходных подъемников
Техническое обслуживание самоходных подъемников
Ножничные электрические
| Позиция | Наименование работ | Ежедневно или каждые 8 часов | Через 30 дней после ввода в эксплуатацию | Ежеквартально или каждые 250 часов | Раз в пол года или каждые 500 часов | Ежегодно или каждые 1000 часов | Раз в два года или каждые 2000 часов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осмотр руководств и табличек | * | * | * | * | * | * |
| 1.1 | - Информационные таблички по необходимости | * | * | * | * | * | |
| 2 | Предпусковой осмотр | * | * | * | * | * | * |
| 3 | Функциональная проверка | * | * | * | * | * | * |
| 4 | Смазка вилок поворотного кулака (каждые 100 часов) | * | * | * | * | * | |
| 4.1 | - Литиевая смазка | * | * | * | * | * | |
| 4.2 | - Смазочные фитинги (доподницы) по необходимости | * | * | * | * | * | |
| 5 | Проверка рабоспособности батарей | * | * | * | * | ||
| 5.1 | - Смазка антикоррозийная для клемм | * | * | * | * | ||
| 5.2 | - Дистиллированная вода | * | * | * | * | ||
| 6 | Проверка электрической проводки | * | * | * | * | ||
| 7 | Проверка шин и колёс | * | * | * | * | * | |
| 7.1 | - Шплинты для фиксации гаек крепления колес | * | * | * | * | * | |
| 8 | Проверка функционирования систем аварийных остановок | * | * | * | * | ||
| 9 | Проверка рабоспособности переключателя "выбор пульта управления" | * | * | * | * | ||
| 10 | Проверка срабатывания сирены (при ее установке) | * | * | * | * | ||
| 11 | Проверка работы системы тормозов | * | * | * | * | ||
| 12 | Проверка скорости движения в походном положении | * | * | * | * | ||
| 13 | Проверка скорости движения в поднятом положении | * | * | * | * | ||
| 14 | Проверка низкой скорости движения | * | * | * | * | ||
| 15 | Проверка рабоспособности системы вентиляции бака гидравлического масла | * | * | * | * | ||
| 16 | Проверка целостности компонентов защелок | * | * | * | * | ||
| 17 | Проверка срабатывания концевых выключателей | * | * | * | * | ||
| 18 | Проверка системы защиты от перегрузки рабочей площадки (при ее установке) | * | * | * | |||
| 19 | Проверка крышки с сапуном - модели с дополнительным маслом | * | * | * | |||
| 20 | Проверка износных накладок рычага ножничного механизма | * | * | ||||
| 21 | Замена гидравлического фильтра | * | * | * | |||
| 21.1 | - Гидравлический фильтр | * | * | * | |||
| 22 | Замена идравлического масла | * | |||||
| 22.1 | - Гидравлическое масло | * | |||||
| 22.2 | - Промывка для бака гидравлического масла | * | |||||
| 22.3 | - Промывка для бака гидравлического масла | * | |||||
| Стоимость | 9600,00 | 14800,00 | 20400,00 | 24200,00 | 32600,00 |
Возникли вопросы?
Позвоните нам по телефону:
или

