Главная / Сервис и ремонт / Техническое обслуживание самоходных подъемников / Коленчатые и мачтовые электрические
Ремонт самоходных подъемников
Техническое обслуживание самоходных подъемников
Коленчатые и мачтовые электрические
Позиция | Наименование работ | Ежедневно или каждые 8 часов: | Через 30 дней после ввода в эксплуатацию | Через 30 дней после ввода в эксплуатацию | Раз в полгода или каждые 500 часов: | Ежегодно или каждые 1000 часов: | Раз в два года или каждые 2000 часов: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осмотр руководств и табличек | * | * | * | * | * | * |
- Информационные таблички по необходимости | * | * | * | * | * | ||
2 | Предпусковой осмотр | * | * | * | * | * | * |
3 | Функциональная проверка | * | * | * | * | * | * |
4 | Смазка втулок поворотных механизмов, мачт, колен, подшипника поворотного круга и зубчатого колеса поворотного механизма гидравлических цилиндров (каждые 100 часов) | * | * | * | * | * | |
4.1 | - Литиевая смазка | * | * | * | * | * | |
4.2 | - Смазочные фитинги (доподницы) по необходимости | * | * | * | * | * | |
5 | Проверка аккумуляторных батарей | * | * | * | * | ||
5.1 | - Смазка антикоррозийная для клемм | * | * | * | * | ||
5.2 | - Дистиллированная вода | * | * | * | * | ||
6 | Проверка электрической проводки | * | * | * | * | ||
7 | Проверка шин и колёс | * | * | * | * | * | |
7.1 | - Шплинты для фиксации гаек крепления колес | * | * | * | * | * | |
8 | Проверка правильности конфигурации тормозов | * | * | * | * | ||
9 | Проверка уровня масла приводных ступиц и момента затяжки крепежа | * | * | * | * | ||
9.1 | - Масло для приводных ступиц | * | * | * | * | ||
9.2 | - Резьбовой герметик | * | * | * | * | ||
10 | Проверка разблокировок автоматики блока наземного управления | * | * | * | * | ||
11 | Прверка платформы на самовыравнивание | * | * | * | * | ||
12 | Проверка функционирования систем аварийных остановок | * | * | * | * | ||
13 | Проверка рабоспособности переключателя "выбор пульта управления" | * | * | * | * | ||
14 | Проверка срабатывания сирена (при ее установке) | * | * | * | * | ||
15 | Проверка работы системы тормозов | * | * | * | * | ||
16 | Проверка скорости движения в походном положении | * | * | * | * | ||
17 | Проверка скорости движения в поднятом/выдвинутом положении | * | * | * | * | ||
18 | Проверка блокировки поворотного механизма | * | * | * | * | ||
19 | Проверка электрических контакторов | * | * | * | * | ||
20 | Проверка целостности компонентов защелок | * | * | * | * | ||
21 | Проверка прегрузочного устройства рабочей платформы (при его установке) | * | * | * | |||
22 | Смазка прегрузочного устройства рабочей платформы (при его установке) | * | * | * | |||
23 | Проверка износных накладок стрел, мачт | * | * | ||||
24 | Проверка болтов подшипников поворотного круга | * | * | * | |||
25 | Проверка свободного хода ступиц | * | * | ||||
26 | Замена масла для приводных ступиц | * | * | ||||
26.1 | - Масло для приводных ступиц | * | * | ||||
26.2 | - Резьбовой герметик | * | * | ||||
27 | Замена гидравлического фильтра | * | * | * | |||
27.1 | - Гидравлический фильтр | * | * | * | |||
28 | Проверка подшипника поворотного круга | * | * | ||||
29 | Калибровка прегрузочного устройства рабочей платформы (при его установке) | * | * | ||||
30 | Замена идравлического масла | * | |||||
30.1 | - Гидравлическое масло | * | |||||
30.2 | - Промывка для бака гидравлического масла | * | |||||
30.3 | - Гидравлический фильтр | * | |||||
31 | Смазка подшипников колес управляющего моста | * | |||||
31.1 | - Смазка литиевая | * | |||||
Стоимость | 12200,00 | 16500,00 | 24800,00 | 42400,00 | 76600,00 |
Возникли вопросы?
Позвоните нам по телефону:
или