Главная / Сервис и ремонт / Техническое обслуживание самоходных подъемников / Коленчатые и телескопические дизельные
Ремонт самоходных подъемников
Техническое обслуживание самоходных подъемников
Коленчатые и телескопические дизельные
| Позиция | Наименование работ | Ежедневно или каждые 8 часов: | Через 30 дней после ввода в эксплуатацию | Ежеквартально или каждые 250 часов: | Раз в полгода или каждые 500 часов: | Ежегодно или каждые 1000 часов: | Раз в два года или каждые 2000 часов: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осмотр руководств и табличек | * | * | * | * | * | * |
| 1.1 | - Информационные таблички по необходимости | * | * | * | * | * | |
| 2 | Предпусковой осмотр | * | * | * | * | * | * |
| 3 | Функциональная проверка | * | * | * | * | * | * |
| 4 | Обслуживание ДВС | * | * | * | * | * | |
| 4.1 | - Масло в двигатель | * | * | * | * | * | |
| 4.2 | - Фильтр масляный | * | * | * | * | * | |
| 4.3 | - Фильтр воздушный | * | * | * | * | ||
| 4.4 | - Фильтр топливный грубой очистки | * | * | * | * | ||
| 4.5 | - Фильтр топливный тонкой очистки | * | * | * | * | ||
| 5 | Смазка втулок поворотных механизмов, стрел, колен, подшипника поворотного круга и зубчатого колеса поворотного механизма гидравлических цилиндров (каждые 100 часов) | * | * | * | * | * | |
| 5.1 | - Литиевая смазка | * | * | * | * | * | |
| 5.2 | - Смазочные фитинги (доподницы) по необходимости | * | * | * | * | * | |
| 6 | Проверка аккумуляторной батареи | * | * | * | * | ||
| 6.1 | - Смазка антикоррозийная для клемм | * | * | * | * | ||
| 6.2 | - Дистиллированная вода по необходимости | * | * | * | * | ||
| 7 | Проверка электрической проводки | * | * | * | * | ||
| 7.1 | - Провода, пины, разъемы (по необходимости) | * | * | * | * | ||
| 8 | Проверка выхлопной системы | * | * | * | * | ||
| 9 | Проверка и настройка числа оборотов двигателя | * | * | * | * | ||
| 10 | Проверка правильности конфигурации тормозов | * | * | * | * | ||
| 11 | Проверка шин, колес и момента затяжки зажимных гаек | * | * | * | * | ||
| 12 | Проверка уровня масла приводных ступиц и момента затяжки крепежа | * | * | * | * | ||
| 12.1 | - Масло для приводных ступиц | * | * | * | * | ||
| 12.2 | - Резьбовой герметик | * | * | * | * | ||
| 13 | Проверка переключателя замка зажигания | * | * | * | * | ||
| 14 | Проверка функционирования систем аварийных остановок (при наличии) | * | * | * | * | ||
| 15 | Проверка срабатывания сирены в режиме сигнала (при ее установке) | * | * | * | * | ||
| 16 | Проверка переключателя выбора вида топлива (при наличии) | * | * | * | * | ||
| 17 | Проверка работы системы тормозов | * | * | * | * | ||
| 18 | Проверка скорости движения в походном положении | * | * | * | * | ||
| 19 | Проверка скорости движения в поднятом или выдвинутом положении | * | * | * | * | ||
| 20 | Прверка платформы на самовыравнивание | * | * | * | * | ||
| 21 | Проверка блокировки поворотного механизма | * | * | * | * | ||
| 22 | Проверка тяги направленного клапана | * | * | * | * | ||
| 23 | Проверка качества гидравлического масла | * | * | * | * | ||
| 24 | Проверка систем вентиляции в крышках топливного и гидравлического баков | * | * | * | * | ||
| 25 | Проверка прегрузочного устройства рабочей платформы (при его установке) | * | * | * | |||
| 26 | Смазка прегрузочного устройства рабочей платформы (при его установке) | * | * | * | |||
| 27 | Осмотр кабелей выдвижения / втягивания стрелы | * | * | * | |||
| 28 | Проверка износных накладок стрел, колен | * | * | ||||
| 29 | Проверка болтов подшипников поворотного круга | * | * | ||||
| 30 | Проверка подшипника поворотного круга | * | * | ||||
| 31 | Замена масла для приводных ступиц | * | * | ||||
| 31.1 | - Масло для приводных ступиц | * | * | ||||
| 31.2 | - Резьбовой герметик | * | * | ||||
| 32 | Проверка свободного хода ступиц | * | |||||
| 33 | Калибровка прегрузочного устройства рабочей платформы (при его установке) | * | * | ||||
| 34 | Замена гидравлических фильтров | * | * | ||||
| 34.1 | - Гидравлический фильтр | * | * | ||||
| 35 | Замена гидравлической жидкости | * | |||||
| 35.1 | - Гидравлическая жидкость | * | |||||
| 35,2 | - Промывка для бака гидравлической жидкости | * | |||||
| 35.3 | - Гидравлический фильтр | * | |||||
| 36 | Снятие и осмотр кабелей выдвижения / втягивания стрелы | * | |||||
| 37 | Смазка подшипников колеса рулевой оси - модели с двумя ведущими колесами | * | |||||
| Стоимость | 12200,00 | 16500,00 | 24800,00 | 42600,00 | 76200,00 |
Возникли вопросы?
Позвоните нам по телефону:
или

