Ремонт самоходных подъемников
Техническое обслуживание самоходных подъемников
Ножничные дизельные
| Позиция | Наименование работ | Ежедневно или каждые 8 часов | Через 30 дней после ввода в эксплуатацию | Ежеквартально или каждые 250 часов | Раз в пол года или каждые 500 часов | Раз в два года или каждые 2000 часов | Раз в два года или каждые 2000 часов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осмотр руководств и табличек | * | * | * | * | * | * |
| 1.1 | - Информационные таблички по необходимости | * | * | * | * | * | |
| 2 | Предпусковой осмотр | * | * | * | * | * | * |
| 3 | Функциональная проверка | * | * | * | * | * | * |
| 4 | Обслуживание ДВС | * | * | * | * | * | |
| 4.1 | - Масло в двигатель | * | * | * | * | * | |
| 4.2 | - Фильтр масляный | * | * | * | * | * | |
| 4.3 | - Фильтр воздушный | * | * | * | * | ||
| 4.4 | - Фильтр топливный грубой очистки | * | * | * | * | ||
| 4.5 | - Фильтр топливный тонкой очистки | * | * | * | * | ||
| 5 | Смазка втулок поворотных механизмов, ножниц, гидравлических цилиндров (каждые 100 часов) | * | * | * | * | * | |
| 5.1 | - Литиевая смазка | * | * | * | * | * | |
| 5.2 | - Смазочные фитинги (доподницы) по необходимости | * | * | * | * | * | |
| 6 | Проверка аккумуляторной батареи | * | * | * | * | ||
| 6.1 | - Смазка антикоррозийная для клемм | * | * | * | * | ||
| 6.2 | - Дистиллированная вода по необходимости | * | * | * | * | ||
| 7 | Проверка электрической проводки | * | * | * | * | ||
| 7.1 | - Провода, пины, разъемы (по необходимости) | * | * | * | * | ||
| 8 | Проверка выхлопной системы | * | * | * | * | ||
| 9 | Проверка и настройка числа оборотов двигателя | * | * | * | * | ||
| 10 | Проверка правильности конфигурации тормозов | * | * | * | * | ||
| 11 | Проверка шин, колес и момента затяжки зажимных гаек | * | * | * | * | ||
| 12 | Проверка уровня масла приводных ступиц и момента затяжки крепежа | * | * | * | * | ||
| 12.1 | - Масло для приводных ступиц | * | * | * | * | ||
| 12.2 | - Резьбовой герметик | * | * | * | * | ||
| 13 | Проверка переключателя замка зажигания | * | * | * | * | ||
| 14 | Проверка функционирования систем аварийных остановок | * | * | * | * | ||
| 15 | Проверка срабатывания сирены в режиме сигнала (при ее установке) | * | * | * | * | ||
| 16 | Проверка переключателя выбора вида топлива (при наличии) | * | * | * | * | ||
| 17 | Проверка работы системы тормозов | * | * | * | * | ||
| 18 | Проверка скорости движения в походном положении | * | * | * | * | ||
| 19 | Проверка скорости движения в поднятом положении | * | * | * | * | ||
| 20 | Проверка систем вентиляции в крышках топливного и гидравлического баков | * | * | * | * | ||
| 21 | Проверка системы определения перегрузки рабочей площадки (если она предусмотрена) | * | * | * | |||
| 22 | Проверка крышки с сапуном - модели с дополнительным маслом | * | * | * | |||
| 23 | Проверка износных накладок рычага ножничного механизма | * | * | ||||
| 24 | Проверка свободного хода ступиц | * | * | ||||
| 25 | Замена масла для приводных ступиц | * | * | ||||
| 25.1 | - Масло для приводных ступиц | * | * | ||||
| 25.2 | - Резьбовой герметик | * | * | ||||
| 26 | Замена гидравлических фильтров | * | * | ||||
| 26.1 | - Гидравлический фильтр | * | * | ||||
| 27 | Замена гидравлической жидкости | * | |||||
| 27.1 | - Гидравлическая жидкость | * | |||||
| 27.2 | - Промывка для бака гидравлической жидкости | * | |||||
| 27.3 | - Гидравлический фильтр | * | |||||
| Стоимость | 12200,00 | 16600,00 | 20400,00 | 32800,00 | 72600,00 |
Возникли вопросы?
Позвоните нам по телефону:
или

