Самоходные подъемники JLG пользуются спросом при выполнении высотных, монтажных, погрузочных и строительных работ. Данное оборудование легко переместить с одного объекта на другой.
Ножничный электрический подъемник JLG 3246 E2
| Питание | Электрический |
| Высота | 12 м. |
| Грузоподъемность | до 300 кг. |
| Вес | 2470 кг. |
2000
Арендовать
Подробнее
Р
/сут.
Ножничный электрический подъемник LGMG AS1413
| Питание | Электрический |
| Высота | 15.8 м. |
| Грузоподъемность | до 320 кг. |
| Вес | 3570 кг. |
3500
Арендовать
Подробнее
Р
/сут.
Мачтовый электрический подъемник JLG Toucan 10 E
| Питание | Электрический |
| Высота | 10 м. |
| Грузоподъемность | до 200 кг. |
| Вес | 3300кг. |
3500
Арендовать
Подробнее
Р
/сут.
Коленчатый электрический подъемник JLG 45 Electric
| Питание | Электрический |
| Высота | 16 м. |
| Грузоподъемность | до 230 кг. |
| Вес | 6700 кг. |
4500
Арендовать
Подробнее
Р
/сут.
Ножничный самоходный дизельный подъемник JLG 40RTS
В наличии
| Год выпуска | 2002 |
| Наработка | 5200 м/ч |
| Тип питания | Дизель |
| Рабочая высота | 14,5 м |
| Грузоподъёмность | до 340 кг |
| Размер площадки | 1,8 м / 3,2 (4,4) м |
| Собственный вес | 5 400 кг |
| Колесная формула | 4х4х4 |
| Непрокалываемые шины | Да |
| Хорошее техническое состояние |
850000
Р
Купить
Ножничный самоходный дизельный подъемник JLG 500RTS
В наличии
| Год выпуска | 2002 |
| Наработка | 5200 м/ч |
| Тип питания | Дизель |
| Рабочая высота | 17,5 м |
| Грузоподъёмность | до 900 кг |
| Размер площадки | 1,8 м / 4,2 (6,5) м |
| Собственный вес | 8 500 кг |
| Колесная формула | 4х4х4 |
| Непрокалываемые шины | Да |
1300000
Р
Купить
Ножничный самоходный дизельный подъемник JLG 500RTS
В наличии
| Год выпуска | 2002 |
| Наработка | 4800 м/ч |
| Тип питания | Дизель |
| Рабочая высота | 17,5 м |
| Грузоподъёмность | до 900 кг |
| Размер площадки | 2,2 м / 4,2 (7,4) м |
| Собственный вес | 8 500 кг |
| Колесная формула | 4х4х2 |
| Непрокалываемые шины | Да |
| Полный разбор, капиталка, пескоструйка, полимерка, покраска |
1500000
Р
Купить

